Historical Exchange Rates - June 2001
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in June 2001. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-06-01 | 1.1795 | 0.7051 | 118.6837 | — | 1.7939 | 1.5344 | 1.9651 | 7.7997 | 1.8096 | — |
| 2001-06-04 | 1.1747 | 0.7053 | 119.6993 | — | 1.7876 | 1.5325 | 1.9611 | 7.7989 | 1.8143 | — |
| 2001-06-05 | 1.1813 | 0.7086 | 119.8346 | — | 1.7888 | 1.5363 | 1.9699 | 7.7998 | 1.811 | — |
| 2001-06-06 | 1.1705 | 0.7125 | 120.7187 | — | 1.777 | 1.5272 | 1.9418 | 7.7998 | 1.812 | — |
| 2001-06-07 | 1.1812 | 0.7234 | 120.1276 | — | 1.7997 | 1.5211 | 1.9342 | 7.7996 | 1.8096 | — |
| 2001-06-08 | 1.1809 | 0.7237 | 120.6188 | — | 1.7972 | 1.5191 | 1.9115 | 7.7991 | 1.8103 | — |
| 2001-06-11 | 1.1773 | 0.7224 | 121.7212 | — | 1.7928 | 1.5168 | 1.9022 | 7.7989 | 1.8125 | — |
| 2001-06-12 | 1.1801 | 0.726 | 121.7371 | — | 1.7963 | 1.5241 | 1.9043 | 7.7987 | 1.8163 | — |
| 2001-06-13 | 1.1707 | 0.7262 | 122.0791 | — | 1.7888 | 1.5235 | 1.899 | 7.7989 | 1.8167 | — |
| 2001-06-14 | 1.1776 | 0.72 | 121.903 | — | 1.7963 | 1.522 | 1.9091 | 7.7988 | 1.8172 | — |
| 2001-06-15 | 1.1545 | 0.71 | 120.919 | — | 1.7611 | 1.529 | 1.8963 | 7.7991 | 1.8115 | — |
| 2001-06-18 | 1.1654 | 0.7137 | 123.1908 | — | 1.7821 | 1.5292 | 1.9163 | 7.7996 | 1.8166 | — |
| 2001-06-19 | 1.1678 | 0.7161 | 123.1227 | — | 1.7868 | 1.5326 | 1.9129 | 7.7996 | 1.8175 | — |
| 2001-06-20 | 1.1747 | 0.7177 | 123.3408 | — | 1.7911 | 1.5355 | 1.9312 | 7.7995 | 1.821 | — |
| 2001-06-21 | 1.1693 | 0.7091 | 124.0879 | — | 1.7778 | 1.529 | 1.9341 | 7.7995 | 1.8219 | — |
| 2001-06-22 | 1.1726 | 0.7079 | 124.273 | — | 1.7786 | 1.5246 | 1.936 | 7.7997 | 1.8208 | — |
| 2001-06-25 | 1.1618 | 0.7066 | 123.9805 | — | 1.7662 | 1.5219 | 1.9321 | 7.7996 | 1.8188 | — |
| 2001-06-26 | 1.1613 | 0.7072 | 123.9229 | — | 1.7677 | 1.5196 | 1.9302 | 7.7999 | 1.82 | — |
| 2001-06-27 | 1.1598 | 0.7064 | 124.1591 | — | 1.7656 | 1.5116 | 1.9238 | 7.7996 | 1.821 | — |
| 2001-06-28 | 1.175 | 0.7091 | 124.7209 | — | 1.7851 | 1.5221 | 1.9545 | 7.7996 | 1.8234 | — |
| 2001-06-29 | 1.1792 | 0.7112 | 124.2571 | — | 1.7958 | 1.5244 | 1.9735 | 7.7999 | 1.8221 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.