Historical Exchange Rates - January 2003
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2003. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-01-02 | 0.9573 | 0.6242 | 119.0886 | — | 1.3908 | 1.5721 | 1.7762 | 7.7968 | 1.7411 | — |
| 2003-01-03 | 0.9623 | 0.6255 | 119.8614 | — | 1.4006 | 1.5651 | 1.7744 | 7.799 | 1.7448 | — |
| 2003-01-06 | 0.9535 | 0.6193 | 118.6117 | — | 1.3885 | 1.5621 | 1.743 | 7.7991 | 1.7363 | — |
| 2003-01-07 | 0.9592 | 0.6231 | 119.7314 | — | 1.3971 | 1.5594 | 1.742 | 7.7992 | 1.7415 | — |
| 2003-01-08 | 0.9637 | 0.6259 | 120.3623 | — | 1.4056 | 1.5641 | 1.7473 | 7.7996 | 1.7444 | — |
| 2003-01-09 | 0.9517 | 0.6215 | 119.1206 | — | 1.3893 | 1.5581 | 1.7295 | 7.7992 | 1.7364 | — |
| 2003-01-10 | 0.9521 | 0.6221 | 119.6991 | — | 1.3903 | 1.5505 | 1.724 | 7.7992 | 1.7386 | — |
| 2003-01-13 | 0.948 | 0.6226 | 119.1961 | — | 1.3852 | 1.5402 | 1.7167 | 7.799 | 1.7379 | — |
| 2003-01-14 | 0.9454 | 0.6224 | 118.2188 | — | 1.3825 | 1.5412 | 1.7127 | 7.7991 | 1.733 | — |
| 2003-01-15 | 0.95 | 0.6263 | 118.25 | — | 1.3905 | 1.5423 | 1.7123 | 7.7991 | 1.7338 | — |
| 2003-01-16 | 0.9466 | 0.6233 | 118.0803 | — | 1.3845 | 1.5335 | 1.7066 | 7.7989 | 1.7326 | — |
| 2003-01-17 | 0.9388 | 0.6179 | 117.668 | — | 1.3704 | 1.5306 | 1.691 | 7.7988 | 1.7337 | — |
| 2003-01-20 | 0.9387 | 0.6228 | 118.239 | — | 1.3713 | 1.5364 | 1.6949 | 7.7989 | 1.7323 | — |
| 2003-01-21 | 0.9387 | 0.622 | 118.7459 | — | 1.3718 | 1.5359 | 1.7022 | 7.7991 | 1.736 | — |
| 2003-01-22 | 0.933 | 0.62 | 118.0351 | — | 1.3642 | 1.5309 | 1.7049 | 7.7991 | 1.7317 | — |
| 2003-01-23 | 0.9296 | 0.6171 | 118.0534 | — | 1.3605 | 1.5254 | 1.691 | 7.799 | 1.7306 | — |
| 2003-01-24 | 0.9273 | 0.6126 | 118.138 | — | 1.36 | 1.5252 | 1.6909 | 7.7991 | 1.7314 | — |
| 2003-01-27 | 0.92 | 0.6115 | 117.6817 | — | 1.3499 | 1.5183 | 1.687 | 7.7995 | 1.726 | — |
| 2003-01-28 | 0.9252 | 0.6104 | 118.5048 | — | 1.3594 | 1.5267 | 1.6994 | 7.7995 | 1.734 | — |
| 2003-01-29 | 0.9201 | 0.6072 | 118.2278 | — | 1.3506 | 1.5222 | 1.6926 | 7.7998 | 1.7283 | — |
| 2003-01-30 | 0.9304 | 0.6079 | 119.3059 | — | 1.3679 | 1.5268 | 1.7012 | 7.7997 | 1.7402 | — |
| 2003-01-31 | 0.9246 | 0.6062 | 119.4249 | — | 1.3571 | 1.5313 | 1.7009 | 7.7998 | 1.735 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.