Historical Exchange Rates - October 2003
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 2003. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-10-01 | 0.8568 | 0.6038 | 111.0787 | — | 1.3192 | 1.3479 | 1.4681 | 7.743 | 1.7282 | — |
| 2003-10-02 | 0.8553 | 0.6 | 110.9134 | — | 1.3181 | 1.3508 | 1.4652 | 7.7298 | 1.7256 | — |
| 2003-10-03 | 0.8557 | 0.5992 | 110.6367 | — | 1.3212 | 1.3403 | 1.4617 | 7.7074 | 1.7246 | — |
| 2003-10-06 | 0.8636 | 0.6004 | 111.1149 | — | 1.3359 | 1.3463 | 1.4693 | 7.7104 | 1.7274 | — |
| 2003-10-07 | 0.8498 | 0.5987 | 110.4011 | — | 1.3166 | 1.3361 | 1.4506 | 7.7114 | 1.7232 | — |
| 2003-10-08 | 0.8488 | 0.6012 | 109.8039 | — | 1.315 | 1.3305 | 1.4462 | 7.735 | 1.7246 | — |
| 2003-10-09 | 0.8483 | 0.6012 | 109.1194 | — | 1.3147 | 1.3326 | 1.4455 | 7.7345 | 1.7222 | — |
| 2003-10-10 | 0.8483 | 0.601 | 108.4578 | — | 1.3149 | 1.3298 | 1.4469 | 7.7347 | 1.7243 | — |
| 2003-10-13 | 0.8556 | 0.6026 | 108.5044 | — | 1.3255 | 1.3226 | 1.45 | 7.7358 | 1.7233 | — |
| 2003-10-14 | 0.8595 | 0.6034 | 109.8418 | — | 1.3295 | 1.3301 | 1.4609 | 7.7535 | 1.744 | — |
| 2003-10-15 | 0.857 | 0.5991 | 109.4438 | — | 1.3244 | 1.328 | 1.4514 | 7.7432 | 1.738 | — |
| 2003-10-16 | 0.861 | 0.5981 | 109.7288 | — | 1.3334 | 1.3241 | 1.4535 | 7.7447 | 1.7396 | — |
| 2003-10-17 | 0.8636 | 0.599 | 109.854 | — | 1.3398 | 1.3202 | 1.452 | 7.7462 | 1.7407 | — |
| 2003-10-20 | 0.8599 | 0.5967 | 110.2502 | — | 1.3349 | 1.3187 | 1.4451 | 7.7492 | 1.745 | — |
| 2003-10-21 | 0.8604 | 0.5986 | 110.1867 | — | 1.3365 | 1.3228 | 1.444 | 7.7537 | 1.7459 | — |
| 2003-10-22 | 0.8551 | 0.5943 | 109.5776 | — | 1.3285 | 1.3159 | 1.4238 | 7.7527 | 1.7374 | — |
| 2003-10-23 | 0.8485 | 0.591 | 109.7234 | — | 1.3123 | 1.3066 | 1.4309 | 7.751 | 1.7437 | — |
| 2003-10-24 | 0.8488 | 0.5898 | 109.5153 | — | 1.3132 | 1.308 | 1.4286 | 7.752 | 1.7425 | — |
| 2003-10-27 | 0.8512 | 0.5903 | 108.4185 | — | 1.3173 | 1.3084 | 1.421 | 7.7549 | 1.7413 | — |
| 2003-10-28 | 0.8567 | 0.5915 | 108.5325 | — | 1.3292 | 1.3155 | 1.4223 | 7.7575 | 1.746 | — |
| 2003-10-29 | 0.8559 | 0.587 | 108.0195 | — | 1.3276 | 1.3103 | 1.4171 | 7.7592 | 1.7372 | — |
| 2003-10-30 | 0.8521 | 0.5864 | 108.1885 | — | 1.3203 | 1.3068 | 1.4101 | 7.763 | 1.7342 | — |
| 2003-10-31 | 0.8604 | 0.5905 | 109.0346 | — | 1.3342 | 1.317 | 1.4166 | 7.766 | 1.7393 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.