Historical Exchange Rates - January 2011
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2011. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-03 | 0.7492 | 0.6453 | 81.4354 | 6.5897 | 0.9338 | 0.9913 | 0.9803 | 7.7699 | 1.2847 | 44.6359 |
| 2011-01-04 | 0.7451 | 0.6399 | 82.1101 | 6.6088 | 0.944 | 0.9932 | 0.9908 | 7.7679 | 1.2849 | 45.0399 |
| 2011-01-05 | 0.7568 | 0.642 | 82.2826 | 6.619 | 0.9549 | 1.0004 | 1.0002 | 7.772 | 1.2916 | 45.3947 |
| 2011-01-06 | 0.7639 | 0.6451 | 83.2022 | 6.6265 | 0.9684 | 0.9939 | 1.0036 | 7.7746 | 1.2939 | 45.2849 |
| 2011-01-07 | 0.7715 | 0.6468 | 83.5507 | 6.628 | 0.9654 | 0.9927 | 1.0076 | 7.7724 | 1.298 | 45.4595 |
| 2011-01-10 | 0.775 | 0.6447 | 83.0582 | 6.6377 | 0.9656 | 0.9959 | 1.0104 | 7.7765 | 1.3022 | 45.5351 |
| 2011-01-11 | 0.7723 | 0.6425 | 83.1094 | 6.62 | 0.9683 | 0.9916 | 1.0144 | 7.7774 | 1.295 | 45.1653 |
| 2011-01-12 | 0.7708 | 0.641 | 83.3809 | 6.6038 | 0.9729 | 0.9854 | 1.0096 | 7.7745 | 1.2915 | 45.0975 |
| 2011-01-13 | 0.7576 | 0.6332 | 82.9608 | 6.6046 | 0.9715 | 0.9889 | 1.0003 | 7.7743 | 1.2869 | 45.1633 |
| 2011-01-14 | 0.7491 | 0.6309 | 82.9351 | 6.59 | 0.9675 | 0.9963 | 1.0134 | 7.7756 | 1.2901 | 45.4412 |
| 2011-01-17 | 0.7513 | 0.6281 | 82.5708 | 6.593 | 0.9657 | 0.9871 | 1.0045 | 7.7768 | 1.2874 | 45.545 |
| 2011-01-18 | 0.7479 | 0.625 | 82.4845 | 6.5829 | 0.9582 | 0.9859 | 1.0034 | 7.7765 | 1.2835 | 45.4753 |
| 2011-01-19 | 0.7404 | 0.6244 | 82.0746 | 6.5824 | 0.9599 | 0.9913 | 0.994 | 7.7777 | 1.2804 | 45.4 |
| 2011-01-20 | 0.7423 | 0.6262 | 82.3412 | 6.5854 | 0.9555 | 0.9993 | 1.0082 | 7.7828 | 1.287 | 45.6354 |
| 2011-01-21 | 0.7396 | 0.6274 | 82.738 | 6.5833 | 0.9624 | 0.9966 | 1.0107 | 7.788 | 1.2842 | 45.6194 |
| 2011-01-24 | 0.7369 | 0.6275 | 82.8679 | 6.5813 | 0.9571 | 0.9946 | 1.0088 | 7.7968 | 1.2834 | 45.6267 |
| 2011-01-25 | 0.7355 | 0.634 | 82.436 | 6.5827 | 0.9467 | 0.9999 | 1.0094 | 7.794 | 1.2829 | 45.825 |
| 2011-01-26 | 0.7309 | 0.631 | 82.2089 | 6.583 | 0.9445 | 0.9963 | 1.0032 | 7.7853 | 1.2808 | 45.7063 |
| 2011-01-27 | 0.7291 | 0.6267 | 83.0417 | 6.582 | 0.9434 | 0.9953 | 1.0094 | 7.7902 | 1.2795 | 45.6059 |
| 2011-01-28 | 0.7294 | 0.6279 | 82.2465 | 6.596 | 0.944 | 0.9952 | 1.003 | 7.7882 | 1.2795 | 45.7651 |
| 2011-01-31 | 0.7304 | 0.6288 | 82.1575 | 6.595 | 0.9415 | 0.9991 | 1.0052 | 7.7974 | 1.2806 | 45.9078 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.