Historical Exchange Rates - January 2016
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2016. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-04 | 0.9176 | 0.6773 | 119.0861 | 6.534 | 0.9994 | 1.3922 | 1.3904 | 7.7504 | 1.4253 | 66.6333 |
| 2016-01-05 | 0.9306 | 0.6815 | 119.0024 | 6.5209 | 1.0094 | 1.3936 | 1.3942 | 7.7514 | 1.4247 | 66.5865 |
| 2016-01-06 | 0.9309 | 0.6837 | 118.4044 | 6.5526 | 1.0097 | 1.4091 | 1.4138 | 7.7519 | 1.4345 | 66.863 |
| 2016-01-07 | 0.9201 | 0.6859 | 117.5377 | 6.5948 | 1.0006 | 1.4133 | 1.4308 | 7.7529 | 1.4365 | 66.8947 |
| 2016-01-08 | 0.9207 | 0.6861 | 118.3224 | 6.5903 | 0.9999 | 1.4106 | 1.4267 | 7.7628 | 1.4369 | 66.6795 |
| 2016-01-11 | 0.9184 | 0.6861 | 117.8637 | 6.5718 | 0.9977 | 1.4085 | 1.4251 | 7.7582 | 1.4334 | 66.8087 |
| 2016-01-12 | 0.9228 | 0.6929 | 117.931 | 6.5777 | 1.0018 | 1.4184 | 1.4267 | 7.7606 | 1.4369 | 66.87 |
| 2016-01-13 | 0.9246 | 0.6936 | 118.1028 | 6.5755 | 1.0102 | 1.4221 | 1.425 | 7.7591 | 1.4323 | 66.865 |
| 2016-01-14 | 0.918 | 0.695 | 117.7453 | 6.5922 | 1.0052 | 1.4364 | 1.4408 | 7.7825 | 1.4385 | 67.4301 |
| 2016-01-15 | 0.9163 | 0.6977 | 117.0973 | 6.5868 | 1.0034 | 1.4522 | 1.4564 | 7.7934 | 1.4417 | 67.79 |
| 2016-01-18 | 0.9181 | 0.7002 | 117.3155 | 6.579 | 1.005 | 1.4506 | 1.4515 | 7.7983 | 1.439 | 67.6888 |
| 2016-01-19 | 0.9201 | 0.7037 | 117.8874 | 6.5786 | 1.005 | 1.4492 | 1.4421 | 7.8065 | 1.4347 | 67.615 |
| 2016-01-20 | 0.9168 | 0.706 | 116.6957 | 6.58 | 1.0023 | 1.4637 | 1.4592 | 7.8267 | 1.4392 | 67.9955 |
| 2016-01-21 | 0.918 | 0.7085 | 116.9834 | 6.5791 | 1.0051 | 1.4459 | 1.4463 | 7.8198 | 1.4385 | 67.9963 |
| 2016-01-22 | 0.9252 | 0.6982 | 118.218 | 6.5788 | 1.0131 | 1.4171 | 1.423 | 7.7909 | 1.4268 | 67.63 |
| 2016-01-25 | 0.9246 | 0.7017 | 118.4189 | 6.5794 | 1.0153 | 1.4194 | 1.4328 | 7.7951 | 1.4303 | 67.7737 |
| 2016-01-26 | 0.9228 | 0.7022 | 118.3169 | 6.5806 | 1.0158 | 1.4221 | 1.4349 | 7.7972 | 1.4301 | 67.8967 |
| 2016-01-27 | 0.9184 | 0.6977 | 118.3964 | 6.578 | 1.0165 | 1.4081 | 1.42 | 7.794 | 1.4274 | 68.05 |
| 2016-01-28 | 0.9172 | 0.6991 | 118.8847 | 6.5766 | 1.0138 | 1.4085 | 1.4142 | 7.7919 | 1.4268 | 68.225 |
| 2016-01-29 | 0.9158 | 0.6997 | 121.1081 | 6.576 | 1.0205 | 1.4069 | 1.4092 | 7.7931 | 1.424 | 67.8607 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.