Historical Exchange Rates - February 2013
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in February 2013. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-01 | 0.7329 | 0.6316 | 92.187 | 6.2273 | 0.9052 | 0.9995 | 0.9625 | 7.7578 | 1.2411 | 53.1977 |
| 2013-02-04 | 0.7379 | 0.636 | 92.7022 | 6.2339 | 0.9113 | 0.9968 | 0.9585 | 7.7539 | 1.2383 | 53.2748 |
| 2013-02-05 | 0.7387 | 0.6352 | 93.322 | 6.2304 | 0.9085 | 0.9981 | 0.9625 | 7.7539 | 1.2382 | 53.1351 |
| 2013-02-06 | 0.7398 | 0.6385 | 93.5711 | 6.232 | 0.9135 | 0.9982 | 0.9698 | 7.7542 | 1.2377 | 53.1545 |
| 2013-02-07 | 0.7382 | 0.6366 | 93.666 | 6.2321 | 0.9089 | 0.9957 | 0.9697 | 7.7563 | 1.2384 | 53.2851 |
| 2013-02-08 | 0.7477 | 0.6328 | 92.3583 | 6.2354 | 0.9183 | 0.999 | 0.9677 | 7.7556 | 1.2377 | 53.5053 |
| 2013-02-11 | 0.7468 | 0.6374 | 93.4359 | 6.2324 | 0.9181 | 1.0077 | 0.973 | 7.755 | 1.2396 | 53.8548 |
| 2013-02-12 | 0.7442 | 0.6411 | 94.2104 | 6.2339 | 0.9174 | 1.0055 | 0.9754 | 7.7555 | 1.2438 | 53.8355 |
| 2013-02-13 | 0.7418 | 0.6424 | 93.4347 | 6.2325 | 0.9173 | 1.0028 | 0.9671 | 7.7559 | 1.2386 | 53.819 |
| 2013-02-14 | 0.7504 | 0.6449 | 93.3368 | 6.2326 | 0.9224 | 1.0012 | 0.9664 | 7.7551 | 1.2374 | 53.9304 |
| 2013-02-15 | 0.7505 | 0.6457 | 93.0807 | 6.2322 | 0.9233 | 1.0026 | 0.9677 | 7.7546 | 1.2373 | 54.3002 |
| 2013-02-18 | 0.749 | 0.6455 | 93.7987 | 6.2456 | 0.9236 | 1.0065 | 0.9696 | 7.7545 | 1.2387 | 54.305 |
| 2013-02-19 | 0.7491 | 0.6466 | 93.4976 | 6.2444 | 0.9238 | 1.0116 | 0.9667 | 7.7547 | 1.2383 | 54.3449 |
| 2013-02-20 | 0.7479 | 0.6532 | 93.5602 | 6.2379 | 0.9235 | 1.0147 | 0.9694 | 7.7545 | 1.2371 | 54.077 |
| 2013-02-21 | 0.7584 | 0.6554 | 93.167 | 6.2395 | 0.932 | 1.019 | 0.9752 | 7.7557 | 1.2395 | 54.6049 |
| 2013-02-22 | 0.7584 | 0.6538 | 93.2656 | 6.2406 | 0.9307 | 1.0206 | 0.9679 | 7.7565 | 1.2377 | 54.2522 |
| 2013-02-25 | 0.7517 | 0.6606 | 93.9567 | 6.2374 | 0.9249 | 1.0224 | 0.9694 | 7.7564 | 1.2368 | 53.8252 |
| 2013-02-26 | 0.7647 | 0.6602 | 91.9171 | 6.2309 | 0.9304 | 1.0261 | 0.976 | 7.7592 | 1.2395 | 54.095 |
| 2013-02-27 | 0.7635 | 0.6597 | 91.6698 | 6.2276 | 0.9298 | 1.0257 | 0.9805 | 7.7578 | 1.2388 | 53.8452 |
| 2013-02-28 | 0.7617 | 0.6573 | 92.2157 | 6.2244 | 0.9299 | 1.0253 | 0.9756 | 7.7561 | 1.2367 | 54.3728 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.